【11月更新】2024年 アルバイト市場・平均時給の最新動向(トレンド)
マイナビキャリアリサーチLabでは、これまでにアルバイト市場に関する調査を多く発表している。
このコラムでは、アルバイト市場の2024年のトレンドがわかるように動向についてまとめている。 最新調査を発表した際に更新しているため、アルバイト市場の動向把握として活用してほしい。
※2024年11月更新
2024年のアルバイト市場の動向と傾向
2024年のアルバイト市場動向とは?
「2024年7-8月の非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査」と「2024年7-8月の非正規雇用に関する企業の採用状況調査」より動向を抜粋している。
※上記調査は、非正規雇用を対象に実施しておりますが、このコラムでは「アルバイト」のみ抜粋しております。また、2か月に1度のリリースとなります。
非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査より
- 子どものアルバイト先に「関心がある」とした親は55.1%。応募先を相談された際は「賛成」「子どもの判断に任せる」が多く、子の考えを尊重する傾向
- 2024年9月時点の就業者で「年収の壁」のために就業調整している人の半数が現在就業中の仕事について「社会保険に加入したい」と回答
【過去調査】非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査
- 非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査(2024年7-8月)
- 非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査(2024年5-6月)
- 非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査(2024年3-4月)
- 非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査(2024年1-2月)
- 非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査(2023年11-12月)
- 非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査(2023年9-10月)
非正規雇用に関する企業の採用状況調査より
- アルバイト採用活動率・新規採用率ともに前年比増で採用活発化
- 2022年10月での社会保険適用拡大で良い影響があった企業が18.0%
- アルバイトの小休止実態:「トイレ」「水分補給」のための小休止は「あまり休んでいない」が1割前後
【過去調査】非正規雇用に関する企業の採用状況調査
- 非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年7-8月)
- 非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年5-6月)
- 非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年3-4月)
- 非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年1-2月)
- 非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2023年11-12月)
- 非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2023年9-10月)
【関連調査】アルバイト採用に関する企業調査
2024年のアルバイトの平均時給の推移
全国の平均時給推移
全国・全業種の平均時給は、2024月10月時点で、1,272円となっている。
年月 | 平均時給 |
---|---|
2024年10月 | 1,272円 |
2024年9月 | 1,266円 |
2024年8月 | 1,264円 |
2024年7月 | 1,249円 |
2024年6月 | 1,245円 |
2024年5月 | 1,235円 |
2024年4月 | 1,230円 |
2024年3月 | 1,230円 |
2024年2月 | 1,233円 |
2024年1月 | 1,249円 |
2023年12月 | 1,241円 |
2023年11月 | 1,234円 |
2023年10月 | 1,224円 |
アルバイト平均時給(マイナビキャリアリサーチLab 市場データ)
都道府県別の平均時給推移
アルバイト・パート平均時給レポートより都道府県別の平均時給の推移を抜粋している。
都道府県 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | ¥1,411 | ¥1,400 | ¥1,378 | ¥1,363 | ¥1,372 | ¥1,392 | ¥1,418 | ¥1,427 | ¥1,402 | ¥1,424 |
神奈川県 | ¥1,348 | ¥1,355 | ¥1,340 | ¥1,321 | ¥1,336 | ¥1,353 | ¥1,357 | ¥1,384 | ¥1,380 | ¥1,374 |
埼玉県 | ¥1,301 | ¥1,272 | ¥1,258 | ¥1,256 | ¥1,256 | ¥1,274 | ¥1,278 | ¥1,298 | ¥1,295 | ¥1,308 |
千葉県 | ¥1,279 | ¥1,255 | ¥1,253 | ¥1,263 | ¥1,258 | ¥1,262 | ¥1,276 | ¥1,297 | ¥1,297 | ¥1,308 |
栃木県 | ¥1,135 | ¥1,126 | ¥1,122 | ¥1,129 | ¥1,137 | ¥1,140 | ¥1,141 | ¥1,135 | ¥1,143 | ¥1,151 |
茨城県 | ¥1,127 | ¥1,120 | ¥1,118 | ¥1,126 | ¥1,124 | ¥1,123 | ¥1,127 | ¥1,124 | ¥1,142 | ¥1,151 |
群馬県 | ¥1,123 | ¥1,112 | ¥1,099 | ¥1,107 | ¥1,117 | ¥1,120 | ¥1,123 | ¥1,111 | ¥1,119 | ¥1,130 |
大阪府 | ¥1,276 | ¥1,260 | ¥1,254 | ¥1,270 | ¥1,286 | ¥1,302 | ¥1,289 | ¥1,325 | ¥1,347 | ¥1,325 |
兵庫県 | ¥1,221 | ¥1,209 | ¥1,223 | ¥1,229 | ¥1,233 | ¥1,248 | ¥1,239 | ¥1,264 | ¥1,274 | ¥1,249 |
京都府 | ¥1,222 | ¥1,198 | ¥1,203 | ¥1,208 | ¥1,201 | ¥1,233 | ¥1,212 | ¥1,241 | ¥1,244 | ¥1,234 |
滋賀県 | ¥1,151 | ¥1,141 | ¥1,153 | ¥1,159 | ¥1,156 | ¥1,161 | ¥1,159 | ¥1,162 | ¥1,171 | ¥1,170 |
奈良県 | ¥1,192 | ¥1,173 | ¥1,181 | ¥1,176 | ¥1,178 | ¥1,206 | ¥1,189 | ¥1,227 | ¥1,251 | ¥1,233 |
和歌山県 | ¥1,066 | ¥1,065 | ¥1,068 | ¥1,072 | ¥1,063 | ¥1,056 | ¥1,071 | ¥1,084 | ¥1,110 | ¥1,116 |
愛知県 | ¥1,203 | ¥1,183 | ¥1,188 | ¥1,212 | ¥1,214 | ¥1,203 | ¥1,200 | ¥1,202 | ¥1,216 | ¥1,212 |
静岡県 | ¥1,145 | ¥1,129 | ¥1,129 | ¥1,145 | ¥1,153 | ¥1,166 | ¥1,172 | ¥1,175 | ¥1,178 | ¥1,188 |
岐阜県 | ¥1,124 | ¥1,098 | ¥1,098 | ¥1,124 | ¥1,127 | ¥1,109 | ¥1,109 | ¥1,123 | ¥1,140 | ¥1,146 |
三重県 | ¥1,185 | ¥1,129 | ¥1,115 | ¥1,134 | ¥1,140 | ¥1,137 | ¥1,127 | ¥1,129 | ¥1,143 | ¥1,144 |
北海道 | ¥1,104 | ¥1,116 | ¥1,151 | ¥1,157 | ¥1,161 | ¥1,137 | ¥1,145 | ¥1,130 | ¥1,165 | ¥1,170 |
宮城県 | ¥1,091 | ¥1,060 | ¥1,073 | ¥1,104 | ¥1,102 | ¥1,094 | ¥1,078 | ¥1,077 | ¥1,097 | ¥1,115 |
青森県 | ¥1,006 | ¥999 | ¥1,010 | ¥1,032 | ¥1,031 | ¥1,023 | ¥1,007 | ¥1,021 | ¥1,037 | ¥1,069 |
岩手県 | ¥1,027 | ¥1,016 | ¥1,021 | ¥1,043 | ¥1,049 | ¥1,051 | ¥1,043 | ¥1,053 | ¥1,072 | ¥1,102 |
秋田県 | ¥1,019 | ¥1,014 | ¥1,022 | ¥1,039 | ¥1,036 | ¥1,036 | ¥1,024 | ¥1,031 | ¥1,049 | ¥1,065 |
山形県 | ¥1,029 | ¥1,021 | ¥1,033 | ¥1,048 | ¥1,045 | ¥1,047 | ¥1,072 | ¥1,087 | ¥1,083 | ¥1,086 |
福島県 | ¥1,046 | ¥1,030 | ¥1,042 | ¥1,063 | ¥1,066 | ¥1,072 | ¥1,062 | ¥1,062 | ¥1,073 | ¥1,095 |
新潟県 | ¥1,118 | ¥1,101 | ¥1,097 | ¥1,101 | ¥1,104 | ¥1,102 | ¥1,093 | ¥1,091 | ¥1,116 | ¥1,133 |
富山県 | ¥1,110 | ¥1,104 | ¥1,113 | ¥1,129 | ¥1,125 | ¥1,125 | ¥1,129 | ¥1,129 | ¥1,139 | ¥1,158 |
石川県 | ¥1,091 | ¥1,089 | ¥1,094 | ¥1,113 | ¥1,109 | ¥1,105 | ¥1,096 | ¥1,109 | ¥1,131 | ¥1,145 |
福井県 | ¥1,121 | ¥1,112 | ¥1,107 | ¥1,127 | ¥1,110 | ¥1,110 | ¥1,123 | ¥1,120 | ¥1,152 | ¥1,169 |
山梨県 | ¥1,144 | ¥1,109 | ¥1,100 | ¥1,113 | ¥1,121 | ¥1,119 | ¥1,115 | ¥1,100 | ¥1,121 | ¥1,145 |
長野県 | ¥1,133 | ¥1,114 | ¥1,113 | ¥1,132 | ¥1,136 | ¥1,134 | ¥1,125 | ¥1,120 | ¥1,135 | ¥1,153 |
広島県 | ¥1,155 | ¥1,139 | ¥1,144 | ¥1,153 | ¥1,161 | ¥1,174 | ¥1,168 | ¥1,174 | ¥1,185 | ¥1,166 |
岡山県 | ¥1,087 | ¥1,040 | ¥1,052 | ¥1,080 | ¥1,083 | ¥1,083 | ¥1,086 | ¥1,091 | ¥1,096 | ¥1,113 |
鳥取県 | ¥1,030 | ¥1,028 | ¥1,018 | ¥1,036 | ¥1,039 | ¥1,041 | ¥1,046 | ¥1,053 | ¥1,077 | ¥1,100 |
島根県 | ¥1,033 | ¥1,032 | ¥1,041 | ¥1,044 | ¥1,034 | ¥1,030 | ¥1,026 | ¥1,027 | ¥1,040 | ¥1,062 |
山口県 | ¥1,022 | ¥1,020 | ¥1,035 | ¥1,052 | ¥1,048 | ¥1,047 | ¥1,044 | ¥1,052 | ¥1,061 | ¥1,076 |
香川県 | ¥1,035 | ¥1,029 | ¥1,042 | ¥1,060 | ¥1,054 | ¥1,053 | ¥1,048 | ¥1,057 | ¥1,081 | ¥1,090 |
徳島県 | ¥1,016 | ¥1,030 | ¥1,037 | ¥1,047 | ¥1,043 | ¥1,041 | ¥1,034 | ¥1,035 | ¥1,059 | ¥1,087 |
愛媛県 | ¥1,036 | ¥1,027 | ¥1,027 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,033 | ¥1,023 | ¥1,034 | ¥1,056 | ¥1,072 |
高知県 | ¥1,016 | ¥1,009 | ¥1,029 | ¥1,054 | ¥1,046 | ¥1,055 | ¥1,058 | ¥1,061 | ¥1,088 | ¥1,103 |
福岡県 | ¥1,187 | ¥1,165 | ¥1,193 | ¥1,178 | ¥1,177 | ¥1,193 | ¥1,169 | ¥1,206 | ¥1,184 | ¥1,177 |
佐賀県 | ¥1,055 | ¥1,043 | ¥1,037 | ¥1,045 | ¥1,046 | ¥1,051 | ¥1,045 | ¥1,053 | ¥1,069 | ¥1,079 |
長崎県 | ¥1,024 | ¥1,018 | ¥1,019 | ¥1,047 | ¥1,057 | ¥1,055 | ¥1,048 | ¥1,055 | ¥1,082 | ¥1,106 |
熊本県 | ¥1,099 | ¥1,062 | ¥1,073 | ¥1,077 | ¥1,076 | ¥1,082 | ¥1,084 | ¥1,114 | ¥1,139 | ¥1,137 |
大分県 | ¥1,047 | ¥1,029 | ¥1,035 | ¥1,054 | ¥1,048 | ¥1,069 | ¥1,085 | ¥1,083 | ¥1,100 | ¥1,113 |
宮崎県 | ¥1,036 | ¥1,018 | ¥1,021 | ¥1,038 | ¥1,037 | ¥1,030 | ¥1,026 | ¥1,027 | ¥1,042 | ¥1,056 |
鹿児島県 | ¥1,045 | ¥1,040 | ¥1,058 | ¥1,057 | ¥1,051 | ¥1,057 | ¥1,052 | ¥1,056 | ¥1,089 | ¥1,099 |
沖縄県 | ¥1,016 | ¥1,018 | ¥1,036 | ¥1,056 | ¥1,050 | ¥1,057 | ¥1,042 | ¥1,036 | ¥1,039 | ¥1,049 |
職種別の平均時給
アルバイト・パート平均時給レポートより全国の職種別の平均時給の推移を抜粋している。
職種(大分類) | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飲食・フード | ¥1,107 | ¥1,110 | ¥1,152 | ¥1,114 | ¥1,117 | ¥1,123 | ¥1,125 | ¥1,132 | ¥1,142 | ¥1,153 |
販売・接客・サービス | ¥1,116 | ¥1,115 | ¥1,152 | ¥1,124 | ¥1,131 | ¥1,126 | ¥1,130 | ¥1,134 | ¥1,146 | ¥1,171 |
アパレル・ファッション関連 | ¥1,135 | ¥1,078 | ¥1,099 | ¥1,065 | ¥1,070 | ¥1,071 | ¥1,076 | ¥1,087 | ¥1,112 | ¥1,108 |
レジャー・アミューズメント | ¥1,073 | ¥1,185 | ¥1,247 | ¥1,172 | ¥1,196 | ¥1,185 | ¥1,174 | ¥1,206 | ¥1,207 | ¥1,205 |
クリエイティブ・編集 | ¥1,173 | ¥1,182 | ¥1,199 | ¥1,113 | ¥1,141 | ¥1,108 | ¥1,075 | ¥1,087 | ¥1,118 | ¥1,373 |
エンジニア・サポート・保守 | ¥1,411 | ¥1,361 | ¥1,496 | ¥1,512 | ¥1,485 | ¥1,496 | ¥1,500 | ¥1,439 | ¥1,653 | ¥1,753 |
イベント・キャンペーン | ¥1,450 | ¥1,416 | ¥1,427 | ¥1,470 | ¥1,476 | ¥1,385 | ¥1,429 | ¥1,435 | ¥1,405 | ¥1,391 |
教育 | ¥1,364 | ¥1,356 | ¥1,372 | ¥1,376 | ¥1,359 | ¥1,363 | ¥1,397 | ¥1,423 | ¥1,404 | ¥1,420 |
医療・介護・保育 | ¥1,547 | ¥1,544 | ¥1,577 | ¥1,501 | ¥1,507 | ¥1,535 | ¥1,520 | ¥1,541 | ¥1,546 | ¥1,515 |
オフィスワーク | ¥1,233 | ¥1,232 | ¥1,231 | ¥1,182 | ¥1,203 | ¥1,207 | ¥1,202 | ¥1,213 | ¥1,195 | ¥1,194 |
営業 | ¥1,239 | ¥1,300 | ¥1,221 | ¥1,221 | ¥1,272 | ¥1,185 | ¥1,213 | ¥1,214 | ¥1,227 | ¥1,256 |
エステ・理美容 | ¥1,073 | ¥1,079 | ¥1,113 | ¥1,069 | ¥1,074 | ¥1,079 | ¥1,082 | ¥1,082 | ¥1,085 | ¥1,130 |
配送・引越・ドライバー | ¥1,149 | ¥1,155 | ¥1,289 | ¥1,213 | ¥1,214 | ¥1,249 | ¥1,327 | ¥1,301 | ¥1,331 | ¥1,380 |
軽作業 | ¥1,230 | ¥1,231 | ¥1,254 | ¥1,213 | ¥1,201 | ¥1,217 | ¥1,239 | ¥1,241 | ¥1,203 | ¥1,226 |
工場・倉庫・建築・土木 | ¥1,323 | ¥1,289 | ¥1,296 | ¥1,341 | ¥1,338 | ¥1,295 | ¥1,265 | ¥1,310 | ¥1,314 | ¥1,339 |
警備・清掃・ビル管理 | ¥1,099 | ¥1,099 | ¥1,144 | ¥1,108 | ¥1,120 | ¥1,126 | ¥1,121 | ¥1,118 | ¥1,121 | ¥1,137 |
【関連調査】アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年10月度 アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年9月度 アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年8月度 アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年7月度 アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年6月度 アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年5月度アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年4月度アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年3月度アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年2月度アルバイト・パート平均時給レポート
- 2024年1月度アルバイト・パート平均時給レポート
- 2023年12月度アルバイト・パート平均時給レポート
- 2023年11月度アルバイト・パート平均時給レポート
- 2023年10月度アルバイト・パート平均時給レポート
【属性別】のアルバイト市場動向
高校生・大学生・主婦・シニア・フリーター別のアルバイト市場調査をまとめている。
高校生のアルバイト調査
15~18歳の高校1~3年生(※高専、専門学校は除く)を対象とした「高校生のアルバイト調査」を以下にまとめている。
大学生のアルバイト調査
大学1年生から4年生(年齢:18~23歳)を対象とした「大学生のアルバイト調査」を以下にまとめている。
主婦のアルバイト調査
20~50代の既婚女性を対象とした「主婦のアルバイト調査」を以下にまとめている。
ミドルシニア/シニア層の非正規雇用就労者実態調査
40~70代男女を対象とした「ミドルシニア/シニア層の非正規雇用就労者実態調査」を以下にまとめている。
フリーターの意識・就労実態調査
年齢が15~44歳で、男性は既卒、女性は既卒かつ未婚のうち、パート・アルバイトとして働いている方を対象とした「フリーターの意識・就労実態調査」を以下にまとめている。
2023年のアルバイト市場の動向
2023年のアルバイト市場動向は下記にまとめている。
アルバイト市場に関するコラム紹介
マイナビキャリアリサーチLabでは、アルバイト市場の動向やアルバイト採用に関するコラムも掲載している。
多様な人材の活躍に繋がる「限定正社員制度」 について企業の導入状況と非正規社員のニーズを探る
マイナビが実施したの「アルバイト採用活動に関する企業調査(2023年)」)によると、2023年のアルバイト人材の人手不足感は63.6%と2022年より1.7pt増加し、2020年のコロナ禍による不足感の緩和以降は毎年不足感が高まっている。業種別では[警備・交通誘導(セキュリティ等)]で83.3%(前年比:横ばい)ともっとも高く……
最低賃金改定後の全国平均時給1,004円は、アルバイト就業者の満足感につながるのか?~アルバイト就業者も時給アップや満足感向上のため「リスキリング」の第一歩を~
2023年10月に行われる地域別最低賃金額改定は、全国過重平均1,004円と決まった。最低賃金改定により、待遇改善を図ることは、労働者の生活安定や労働の質向上に影響するため、定期的な引き上げが求められてい……
働き手と企業の調査結果からみる「アルバイトの服装や身だしなみの自由化」の現状と今後の展望
少子高齢化による労働人口の減少に伴い、多様な人材への就業機会の拡大や、多様な価値観や個性を尊重して個人の能力を十分に発揮できる環境づくりなどが重要となっている中で、服装や身だしなみ規定の撤廃や改定を行い、自由化を進める企業も……
2040 近未来への提言「つむぐ、キャリア」~転機をどのように捉え、選択過剰の時代をどう生きるのか~
マイナビキャリアリサーチLabでは、2040年に向けて労働人口を推計し、将来の個人としてのキャリアの在り方を提唱しました。ビジネスキャリアでも、ライフキャリアでも、我々は幾度となく岐路に立たされています。転機は、行く先々の至るところにありますが……
アルバイト市場以外の調査
マイナビキャリアリサーチLabでは、アルバイト市場動向に限らず多くの調査を実施している。
今後も新しい調査を公開する際は、情報を更新していく。