【文系学生】のマイナビ・日経大学生就職企業人気ランキング(2025年卒~2011年卒)
目次
就職企業人気ランキングとは
株式会社マイナビは、株式会社 日本経済新聞社と共同で、学生を対象とした「マイナビ・日経 大学生就職企業人気ランキング」を実施し、文系ランキング(総合・男子・女子)と理系ランキング(総合・男子・女子)の各上位100社を発表している。
このページは、文系のランキングのみを抽出し、2025年卒~2011年卒までまとめている。
【2025年卒】文系のランキングと業種割合
2025年卒のランキング
2025年卒は、上位30社の就職企業人気ランキングを抽出している。
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ニトリ | 1,400 | 1 |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 766 | 15 |
3 | 伊藤忠商事 | 753 | 5 |
4 | 三菱UFJ銀行 | 690 | 6 |
5 | 味の素 | 675 | 7 |
6 | 東京海上日動火災保険 | 615 | 2 |
7 | 日本航空(JAL) | 614 | 13 |
8 | セガ | 552 | 11 |
9 | JTBグループ | 518 | 3 |
10 | バンダイ | 484 | 17 |
11 | ソニーグループ | 483 | 12 |
12 | ソニーミュージックグループ | 476 | 9 |
13 | ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー・プラステ・セオリー) | 468 | 4 |
14 | 明治安田生命保険 | 454 | 14 |
15 | KDDI | 435 | 306 |
16 | 全日本空輸(ANA) | 433 | 26 |
17 | Plan・Do・See | 428 | 10 |
18 | アイリスオーヤマ | 424 | 16 |
19 | Sky | 412 | 21 |
20 | 日本生命保険 | 394 | 8 |
21 | トヨタ自動車 | 383 | 22 |
22 | 星野リゾート・マネジメント | 366 | 43 |
23 | 三井住友銀行 | 356 | 44 |
24 | 第一生命保険 | 352 | 20 |
25 | クスリのアオキ | 347 | 51 |
26 | ポニーキャニオン | 346 | 19 |
27 | アサヒ飲料 | 340 | 33 |
28 | 住友生命保険 | 337 | 18 |
29 | 任天堂 | 333 | 28 |
30 | 良品計画 | 332 | 80 |
31位以下は、こちらをご参照ください。
【2024年卒~2011年卒】文系のランキング
2024年卒以前は、上位10社の就職企業人気ランキングを抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
各卒年のランキング詳細は、各調査結果を参照してほしい。
2024年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ニトリ | 1,193 | 3 |
2 | 東京海上日動火災保険 | 997 | 1 |
3 | JTBグループ | 799 | 19 |
4 | ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー・プラステ・セオリー) | 721 | 13 |
5 | 伊藤忠商事 | 662 | 5 |
6 | 三菱UFJ銀行 | 637 | 21 |
7 | 味の素 | 620 | 10 |
8 | 日本生命保険 | 593 | 4 |
9 | ソニーミュージックグループ | 585 | 6 |
10 | Plan・Do・See | 572 | 12 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2023年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 東京海上日動火災保険 | 789 | 1 |
2 | ソニーグループ | 685 | 19 |
3 | ニトリ | 632 | 5 |
4 | 日本生命保険 | 501 | 11 |
5 | 伊藤忠商事 | 490 | 4 |
6 | ソニーミュージックグループ | 483 | 6 |
7 | 講談社 | 468 | 10 |
8 | 損害保険ジャパン(損保ジャパン) | 466 | 8 |
9 | バンダイ | 465 | 7 |
10 | 味の素 | 430 | 3 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2022年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 東京海上日動火災保険 | 1,507 | 3 |
2 | 第一生命保険 | 1,009 | 16 |
3 | 味の素 | 840 | 8 |
4 | 伊藤忠商事 | 793 | 6 |
5 | ニトリ | 777 | 9 |
6 | ソニーミュージックグループ | 689 | 10 |
7 | バンダイ | 634 | 22 |
8 | 損害保険ジャパン(損保ジャパン) | 629 | 17 |
9 | サントリーグループ | 625 | 12 |
10 | 講談社 | 611 | 27 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2021年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JTBグループ | 1,007 | 1 |
2 | 全日本空輸(ANA) | 779 | 2 |
3 | 東京海上日動火災保険 | 761 | 3 |
4 | 日本航空(JAL) | 759 | 5 |
5 | オリエンタルランド | 528 | 12 |
6 | 伊藤忠商事 | 512 | 7 |
7 | ソニー | 503 | 4 |
8 | 味の素 | 463 | 6 |
9 | ニトリ | 429 | 14 |
10 | ソニーミュージックグループ | 421 | 9 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2020年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JTBグループ | 1,336 | 4 |
2 | 全日本空輸(ANA) | 1,313 | 1 |
3 | 東京海上日動火災保険 | 1,306 | 3 |
4 | ソニー | 1,302 | 7 |
5 | 日本航空(JAL) | 1,238 | 2 |
6 | 味の素 | 775 | 34 |
7 | 伊藤忠商事 | 749 | 9 |
8 | コナミグループ | 725 | 62 |
9 | ソニーミュージックグループ | 723 | 20 |
10 | アサヒビール | 704 | 16 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2019年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 全日本空輸(ANA) | 1,219 | 1 |
2 | 日本航空(JAL) | 1,183 | 3 |
3 | 東京海上日動火災保険 | 1,006 | 5 |
4 | JTBグループ | 1,004 | 2 |
5 | オリエンタルランド | 804 | 12 |
6 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 800 | 7 |
7 | ソニー | 775 | 38 |
8 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 754 | 9 |
9 | 伊藤忠商事 | 661 | 10 |
10 | 資生堂 | 632 | 11 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2018年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 全日本空輸(ANA) | 1,331 | 2 |
2 | JTBグループ | 1,294 | 1 |
3 | 日本航空(JAL) | 1,281 | 4 |
4 | 三菱東京UFJ銀行 | 1,019 | 5 |
5 | 東京海上日動火災保険 | 985 | 6 |
6 | 三井住友銀行 | 935 | 7 |
7 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 915 | 3 |
8 | みずほフィナンシャルグループ | 899 | 10 |
9 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 802 | 11 |
10 | 伊藤忠商事 | 778 | 22 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2017年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JTBグループ | 1,415 | 1 |
2 | 全日本空輸(ANA) | 1,104 | 3 |
3 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 1,088 | 2 |
4 | 日本航空(JAL) | 1,042 | 4 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 825 | 5 |
6 | 東京海上日動火災保険 | 817 | 10 |
7 | 三井住友銀行 | 781 | 7 |
8 | 電通 | 742 | 6 |
9 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 661 | 9 |
10 | みずほフィナンシャルグループ | 658 | 8 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2016年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JTBグループ | 909 | 1 |
2 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 808 | 3 |
3 | ANA(全日本空輸) | 758 | 2 |
4 | JAL(日本航空) | 577 | 4 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 534 | 7 |
6 | 電通 | 485 | 5 |
7 | 三井住友銀行 | 459 | 14 |
8 | みずほフィナンシャルグループ | 442 | 18 |
9 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 434 | 6 |
10 | 東京海上日動火災保険 | 416 | 9 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2015年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JTBグループ | 1,030 | 1 |
2 | ANA(全日本空輸) | 795 | 2 |
3 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 775 | 3 |
4 | JAL(日本航空) | 605 | 8 |
5 | 電通 | 572 | 4 |
6 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 500 | 14 |
7 | 三菱東京UFJ銀行 | 488 | 5 |
8 | オリエンタルランド | 464 | 6 |
9 | 東京海上日動火災保険 | 442 | 10 |
10 | Plan・Do・See | 404 | 9 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2014年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JTBグループ | 775 | 1 |
2 | ANA(全日本空輸) | 520 | 2 |
3 | エイチ・アイ・エス | 441 | 6 |
4 | 電通 | 414 | 4 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 410 | 5 |
6 | オリエンタルランド | 408 | 3 |
7 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 363 | 10 |
8 | JAL(日本航空) | 341 | – |
9 | Plan・Do・See | 333 | 18 |
10 | 東京海上日動火災保険 | 332 | 20 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2013年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JTBグループ | 839 | 1 |
2 | ANA(全日本空輸) | 527 | 2 |
3 | オリエンタルランド | 453 | 4 |
4 | 電通 | 389 | 30 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 343 | 5 |
6 | エイチ・アイ・エス | 325 | 9 |
7 | 日本郵政グループ | 317 | 16 |
8 | 資生堂 | 315 | 3 |
9 | ロッテ | 310 | 14 |
10 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 308 | 6 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2012年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JTBグループ | 1,250 | 1 |
2 | ANA(全日本空輸) | 892 | 3 |
3 | 資生堂 | 838 | 2 |
4 | オリエンタルランド | 657 | 4 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 642 | 5 |
6 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 570 | 7 |
7 | 三井住友銀行 | 528 | 8 |
8 | ニトリ | 521 | 11 |
9 | エイチ・アイ・エス | 520 | 9 |
10 | 伊藤忠商事 | 513 | 16 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2011年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JTBグループ | 1,468 | 1 |
2 | 資生堂 | 1,009 | 2 |
3 | ANA(全日本空輸) | 899 | 3 |
4 | オリエンタルランド | 711 | 7 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 691 | 4 |
6 | 明治製菓 | 609 | 30 |
7 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 602 | 8 |
8 | 三井住友銀行 | 587 | 9 |
9 | エイチ・アイ・エス | 561 | 12 |
10 | ベネッセコーポレーション | 532 | 6 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
理系のランキング
理系の就職企業人気ランキングの推移をまとめている。