【中国・四国エリア】のマイナビ・日経大学生就職企業人気ランキング(2025年卒~2017年卒)
目次
就職企業人気ランキングとは
株式会社マイナビは、株式会社 日本経済新聞社と共同で、学生を対象とした「マイナビ・日経 大学生就職企業人気ランキング」を実施し、文系ランキング(総合・男子・女子)と理系ランキング(総合・男子・女子)の各上位100社を発表している。
このページは、中国・四国エリア(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)に本社を置く企業のランキングのみを抽出し、2025年卒~2017年卒までまとめている。
※なお本社地域別ランキング(中国・四国)の発表は、2024年で9年目となる。
【2025年卒】中国・四国エリアのランキングと業種割合
2025年卒は、上位30社の就職企業人気ランキングを抽出している。
2025年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | マツダ | 134 | 1 |
2 | 福助工業 | 132 | 3 |
3 | エフピコ | 103 | 2 |
4 | グロップ | 83 | 9 |
5 | 伊予銀行 | 78 | 17 |
5 | ハローズ | 78 | 26 |
7 | ひろぎんホールディングス | 72 | 5 |
8 | 食協 | 71 | 13 |
9 | イズミ | 68 | 16 |
10 | オタフクソース | 67 | 5 |
11 | 大創産業(DAISO/ダイソー) | 65 | 59 |
12 | 両備システムズ | 64 | 4 |
13 | 山口フィナンシャルグループ | 61 | 12 |
14 | あわしま堂 | 60 | 7 |
15 | 四国電力 | 55 | 20 |
16 | アンデルセングループ | 54 | 11 |
17 | 愛媛銀行 | 50 | 46 |
18 | 広島信用金庫 | 47 | 15 |
19 | 朝日スチール工業 | 43 | 154 |
20 | フジ | 42 | 84 |
21 | カバヤ食品 | 39 | 24 |
21 | 中国銀行 | 39 | 10 |
23 | アヲハタ | 37 | 29 |
23 | 万田発酵 | 37 | 44 |
23 | レデイ薬局 | 37 | 35 |
26 | 出雲村田製作所 | 34 | 78 |
26 | オハヨー乳業 | 34 | 22 |
28 | アットハウジング | 33 | 171 |
28 | 四国旅客鉄道(JR四国) | 33 | 51 |
28 | やまひろ | 33 | 63 |
「マツダ」が5年連続でトップ。
10位の「オタフクソース」など上位30社中8社を占める食品メーカーの人気ぶりのほか、前年26位から5位の「ハローズ」や59位から11位の「大創産業(DAISO/ダイソー)」など大きく順位を上げた企業もあった。
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
【2024年卒~2017年卒】中国・四国エリアのランキング
2024年卒以前は、上位10社の就職企業人気ランキングを抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
2024年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | マツダ | 145 | 1 |
2 | エフピコ | 139 | 2 |
3 | 福助工業 | 136 | 14 |
4 | 両備システムズ | 100 | 5 |
5 | オタフクソース | 98 | 4 |
5 | ひろぎんホールディングス | 98 | 5 |
7 | あわしま堂 | 95 | 25 |
8 | 中国電力 | 94 | 19 |
9 | グロップ | 90 | 31 |
10 | 中国銀行 | 87 | 3 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2023年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | マツダ | 138 | 1 |
2 | エフピコ | 118 | 2 |
3 | 中国銀行 | 107 | 7 |
4 | オタフクソース | 103 | 3 |
5 | ひろぎんホールディングス | 98 | 4 |
5 | 両備システムズ | 98 | 9 |
7 | オハヨー乳業 | 95 | 5 |
8 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 (ウォンツ・ウェルネス・ツルハドラッグ) | 77 | 14 |
9 | アンデルセングループ | 75 | 12 |
10 | アヲハタ | 66 | 8 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2022年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | マツダ | 234 | 1 |
2 | エフピコ | 162 | 2 |
3 | オタフクソース | 130 | 6 |
4 | ひろぎんホールディングス | 122 | 8 |
5 | オハヨー乳業 | 104 | 3 |
6 | イズミ | 103 | 18 |
7 | 中国銀行 | 90 | 25 |
8 | アヲハタ | 89 | 5 |
9 | 両備システムズ | 88 | 10 |
10 | あわしま堂 | 82 | 11 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2021年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | マツダ | 99 | 6 |
2 | エフピコ | 81 | 10 |
3 | オハヨー乳業 | 78 | 1 |
4 | 山田養蜂場グループ | 62 | 2 |
5 | アヲハタ | 61 | 3 |
6 | オタフクソース | 54 | 5 |
7 | アンデルセングループ | 53 | 13 |
8 | 広島銀行 | 51 | 12 |
9 | 万田発酵 | 48 | 7 |
10 | 両備システムズ | 47 | 14 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2020年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | オハヨー乳業 | 552 | 1 |
2 | 山田養蜂場グループ | 550 | 3 |
3 | アヲハタ | 505 | 6 |
4 | カバヤ食品 | 420 | 2 |
5 | オタフクソース | 361 | 4 |
6 | マツダ | 221 | 5 |
7 | 万田発酵 | 206 | 7 |
8 | モルテン | 155 | 15 |
9 | 中国電力 | 122 | 11 |
10 | エフピコ | 120 | 13 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2019年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | オハヨー乳業 | 440 | 1 |
2 | カバヤ食品 | 345 | 2 |
3 | 山田養蜂場グループ | 308 | 4 |
4 | オタフクソース | 249 | 6 |
5 | マツダ | 248 | 3 |
6 | アヲハタ | 210 | 5 |
7 | 万田発酵 | 166 | 28 |
8 | アンデルセングループ | 126 | 10 |
9 | あわしま堂 | 115 | 11 |
10 | 広島銀行 | 114 | 9 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2018年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | オハヨー乳業 | 427 | 2 |
2 | カバヤ食品 | 411 | 3 |
3 | マツダ | 283 | 1 |
4 | 山田養蜂場グループ | 232 | 5 |
5 | アヲハタ | 174 | 4 |
6 | オタフクソース | 141 | 6 |
7 | 中国電力 | 132 | 12 |
8 | 中国銀行 | 131 | 9 |
9 | 広島銀行 | 129 | 7 |
10 | アンデルセングループ | 122 | 11 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2017年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | マツダ | 340 |
2 | オハヨー乳業 | 306 |
3 | カバヤ食品 | 223 |
4 | アヲハタ | 218 |
5 | 山田養蜂場グループ | 181 |
6 | オタフクソース | 179 |
7 | 広島銀行 | 165 |
8 | イズミ | 149 |
9 | 中国銀行 | 143 |
10 | 広島信用金庫 | 129 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
その他のエリアのランキング
その他のエリアの就職企業人気ランキングの推移をまとめている。
文理別のランキング
文理別に就職企業人気ランキングの推移をまとめています。