【理系学生】のマイナビ・日経大学生就職企業人気ランキング(2025年卒~2011年卒)
目次
就職企業人気ランキングとは
株式会社マイナビは、株式会社 日本経済新聞社と共同で、学生を対象とした「マイナビ・日経 大学生就職企業人気ランキング」を実施し、文系ランキング(総合・男子・女子)と理系ランキング(総合・男子・女子)の各上位100社を発表している。
このページは、理系のランキングのみを抽出し、2025年卒~2011年卒までまとめている。
【2025年卒】理系のランキングと業種割合
2025年卒は、上位30社の就職企業人気ランキングを抽出している。
2025年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ソニーグループ | 671 | 1 |
2 | 味の素 | 477 | 2 |
3 | KDDI | 389 | 121 |
4 | Sky | 380 | 4 |
5 | パナソニックグループ | 312 | 25 |
6 | 三菱重工業 | 293 | 3 |
7 | NTTデータ | 251 | 5 |
8 | キヤノン | 227 | 13 |
9 | セガ | 226 | 6 |
10 | トヨタ自動車 | 210 | 9 |
11 | ニトリ | 205 | 12 |
12 | バンダイナムコエンターテインメント | 173 | 58 |
13 | カゴメ | 166 | 7 |
14 | 一条工務店 | 155 | 22 |
15 | 任天堂 | 148 | 19 |
16 | 三菱電機 | 146 | 36 |
17 | アサヒ飲料 | 143 | 17 |
18 | 日立製作所 | 142 | 42 |
19 | アイリスオーヤマ | 138 | 10 |
20 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 131 | 20 |
21 | アイングループ | 128 | 36 |
22 | 日産自動車 | 127 | 30 |
22 | 日清食品 | 127 | 29 |
22 | 日清製粉グループ | 127 | 73 |
25 | サントリーグループ | 126 | 16 |
26 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 124 | 11 |
27 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 123 | 30 |
28 | 富士通 | 121 | 8 |
29 | コーセー | 120 | 35 |
29 | バンダイ | 120 | 33 |
31位以下は、こちらをご参照ください。
【2024年卒~2011年卒】理系のランキング
2024年卒以前は、上位10社の就職企業人気ランキングを抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
各卒年のランキング詳細は、各調査結果を参照してほしい。
2024年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ソニーグループ | 475 | 1 |
2 | 味の素 | 363 | 2 |
3 | 三菱重工業 | 259 | 8 |
4 | Sky | 235 | 7 |
5 | NTTデータ | 234 | 4 |
6 | セガ | 166 | 47 |
7 | カゴメ | 161 | 9 |
8 | 富士通 | 158 | 3 |
9 | トヨタ自動車 | 156 | 5 |
10 | アイリスオーヤマ | 154 | 47 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2023年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ソニーグループ | 624 | 2 |
2 | 味の素 | 303 | 1 |
3 | 富士通 | 214 | 8 |
4 | NTTデータ | 187 | 6 |
5 | トヨタ自動車 | 176 | 5 |
6 | サントリーグループ | 163 | 3 |
7 | Sky | 157 | 12 |
8 | 三菱重工業 | 153 | 43 |
9 | カゴメ | 149 | 9 |
10 | キヤノン | 147 | 7 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2022年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 味の素 | 496 | 2 |
2 | ソニーグループ | 330 | 1 |
3 | サントリーグループ | 276 | 4 |
4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 270 | 9 |
5 | トヨタ自動車 | 269 | 5 |
6 | NTTデータ | 267 | 6 |
7 | キヤノン | 256 | 18 |
8 | 富士通 | 214 | 3 |
9 | カゴメ | 211 | 7 |
10 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 190 | 13 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2021年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ソニー | 596 | 1 |
2 | 味の素 | 470 | 2 |
3 | 富士通 | 259 | 5 |
4 | サントリーグループ | 256 | 7 |
5 | トヨタ自動車 | 224 | 6 |
6 | NTTデータ | 223 | 16 |
7 | カゴメ | 211 | 4 |
8 | 資生堂 | 207 | 14 |
9 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 201 | 3 |
10 | 日立製作所 | 195 | 11 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2020年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ソニー | 1102 | 1 |
2 | 味の素 | 710 | 2 |
3 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 482 | 3 |
4 | カゴメ | 352 | 4 |
5 | 富士通 | 339 | 26 |
6 | トヨタ自動車 | 334 | 9 |
7 | サントリーグループ | 323 | 5 |
8 | アサヒビール | 321 | 10 |
9 | 森永乳業 | 318 | 6 |
10 | オムロン | 301 | 18 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2019年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ソニー | 680 | 1 |
2 | 味の素 | 489 | 2 |
3 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 383 | 4 |
4 | カゴメ | 351 | 8 |
5 | サントリーグループ | 348 | 5 |
6 | 森永乳業 | 306 | 21 |
7 | NTTデータ | 298 | 11 |
8 | 資生堂 | 292 | 3 |
9 | トヨタ自動車 | 290 | 6 |
10 | アサヒビール | 288 | 9 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2018年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | ソニー | 473 | 10 |
2 | 味の素 | 426 | 1 |
3 | 資生堂 | 415 | 3 |
4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 400 | 7 |
5 | サントリーグループ | 363 | 5 |
6 | トヨタ自動車 | 346 | 4 |
7 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 333 | 2 |
8 | カゴメ | 318 | 6 |
9 | アサヒビール | 275 | 20 |
10 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 270 | 14 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2017年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 味の素 | 343 | 2 |
2 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 310 | 6 |
3 | 資生堂 | 308 | 5 |
4 | トヨタ自動車 | 299 | 1 |
5 | サントリーホールディングス | 283 | 7 |
6 | カゴメ | 262 | 3 |
7 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 260 | 3 |
8 | NTTデータ | 248 | 16 |
9 | 山崎製パン | 236 | 31 |
10 | ソニー | 235 | 36 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2016年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 302 | 2 |
2 | 味の素 | 267 | 3 |
3 | カゴメ | 235 | 1 |
3 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 235 | 5 |
5 | 資生堂 | 219 | 9 |
6 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 204 | 4 |
7 | サントリーホールディングス | 200 | 15 |
8 | キリン | 188 | 24 |
9 | 三菱電機 | 187 | 18 |
10 | 日立製作所 | 186 | 13 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2015年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | カゴメ | 271 | 2 |
2 | トヨタ自動車 | 247 | 7 |
3 | 味の素 | 244 | 6 |
4 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 233 | 1 |
5 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 225 | 5 |
6 | 三菱重工業 | 220 | 8 |
7 | 東芝 | 201 | 9 |
8 | 旭化成グループ | 200 | 3 |
9 | 資生堂 | 198 | 4 |
10 | 一条工務店 | 196 | 14 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2014年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 231 | 7 |
2 | カゴメ | 201 | 3 |
3 | 旭化成グループ | 193 | 8 |
4 | 資生堂 | 192 | 5 |
5 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 188 | 1 |
6 | 味の素 | 186 | 8 |
7 | トヨタ自動車 | 174 | 6 |
8 | 三菱重工業 | 168 | 12 |
9 | 東芝 | 163 | 2 |
10 | NTTデータ | 160 | 22 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2013年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 210 | 5 |
2 | 東芝 | 170 | 4 |
3 | カゴメ | 164 | 6 |
4 | ソニー | 163 | 2 |
5 | 資生堂 | 157 | 7 |
6 | トヨタ自動車 | 155 | 12 |
7 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 153 | 11 |
8 | 旭化成グループ | 152 | 14 |
8 | 味の素 | 152 | 2 |
10 | ロッテ | 150 | 23 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2012年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | パナソニック | 338 | 2 |
2 | 味の素 | 330 | 1 |
2 | ソニー | 330 | 5 |
4 | 東芝 | 323 | 10 |
5 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業)※ | 321 | 6 |
6 | カゴメ | 303 | 3 |
7 | 資生堂 | 297 | 4 |
8 | JR東海(東海旅客鉄道) | 285 | 9 |
8 | 三菱重工業 | 285 | 7 |
10 | 本田技研工業 | 278 | 14 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
2011年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 味の素 | 396 | 5 |
2 | パナソニック | 350 | 2 |
3 | カゴメ | 347 | 10 |
4 | 資生堂 | 336 | 3 |
5 | ソニー | 317 | 1 |
6 | 明治製菓 | 299 | 22 |
7 | 三菱重工業 | 283 | 11 |
8 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 276 | 14 |
9 | JR東海(東海旅客鉄道) | 265 | 16 |
10 | 東芝 | 261 | 13 |
11位以下は、こちらをご参照ください。
文系のランキング
文系の就職企業人気ランキングの推移をまとめている。