【北陸エリア】のマイナビ・日経大学生就職企業人気ランキング(2025年卒~2018年卒)
目次
就職企業人気ランキングとは
株式会社マイナビは、株式会社 日本経済新聞社と共同で、学生を対象とした「マイナビ・日経 大学生就職企業人気ランキング」を実施し、文系ランキング(総合・男子・女子)と理系ランキング(総合・男子・女子)の各上位100社を発表している。
このページは、北陸エリア(石川県、富山県、福井県)に本社を置く企業のランキングのみを抽出し、2025年卒~2018年卒までまとめている。
※なお本社地域別ランキング(北陸)の発表は、2024年で8年目となる。
【2025年卒】北陸エリアのランキングと業種割合
2025年卒は、上位30社の就職企業人気ランキングを抽出している。
2025年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | クスリのアオキ | 418 | 1 |
2 | 北陸銀行 | 66 | 4 |
3 | アイワホーム | 63 | 6 |
4 | システムサポート | 55 | 2 |
5 | ゲンキー | 54 | 3 |
6 | カラフルカンパニー | 41 | 8 |
7 | 朝日印刷 | 37 | 9 |
8 | コマニー | 31 | 5 |
9 | PFU | 28 | 52 |
10 | 北陸電力 | 26 | 7 |
11 | ゴールドウイングループ | 25 | 88 |
12 | 金沢村田製作所 | 24 | 17 |
13 | 石友ホーム | 21 | 14 |
14 | 北陸コンピュータ・サービス | 19 | 14 |
15 | 三協立山 | 18 | 71 |
15 | 富山第一銀行 | 18 | 27 |
17 | アルビス | 17 | 34 |
18 | アルスホーム | 15 | 25 |
18 | 池田組グループ | 15 | 80 |
18 | タイヨーパッケージ(医薬品パッケージ) | 15 | 60 |
18 | 福井信用金庫 | 15 | 46 |
22 | 日本オープンシステムズ | 14 | 100 |
22 | BBSジャパン | 14 | – |
24 | アイザック | 13 | 34 |
24 | 小松マテーレ | 13 | 107 |
24 | SHOEIグループ | 13 | 60 |
24 | テルズ&クイーン | 13 | 71 |
24 | 福井銀行 | 13 | 11 |
29 | クラスコグループ | 12 | 13 |
29 | コマツNTC | 12 | 40 |
29 | スギノマシン | 12 | 88 |
29 | セーレン | 12 | 10 |
「クスリのアオキ」が4年連続でトップ。
3位の「アイワホーム」は前年6位から順位を伸ばした。9位の「PFU」は前年52位からの大躍進。建設・住宅・インテリア関連企業が上位30社中7社を占め、「三協立山」「池田組グループ」「SHOEIグループ」など大幅なランクアップも見られた。
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
【2024年卒~2018年卒】北陸エリアのランキング
2024年卒以前は、上位10社の就職企業人気ランキングを抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
2024年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | クスリのアオキ | 298 | 1 |
2 | システムサポート | 71 | 5 |
3 | ゲンキー | 62 | 3 |
4 | 北陸銀行 | 58 | 2 |
5 | コマニー | 57 | 4 |
6 | アイワホーム | 54 | 13 |
7 | 北陸電力 | 48 | 7 |
8 | カラフルカンパニー | 47 | 11 |
9 | 朝日印刷 | 43 | 7 |
10 | セーレン | 32 | 10 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2023年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | クスリのアオキ | 179 | 1 |
2 | 北陸銀行 | 64 | 4 |
3 | ゲンキー | 58 | 8 |
4 | コマニー | 53 | 2 |
5 | アイ・オー・データ機器 | 52 | 9 |
5 | システムサポート | 52 | 3 |
7 | 朝日印刷 | 47 | 5 |
7 | 北陸電力 | 47 | 12 |
9 | 福井銀行 | 45 | 13 |
10 | セーレン | 41 | 63 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2022年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | クスリのアオキ | 241 | 2 |
2 | コマニー | 90 | 5 |
3 | システムサポート | 87 | 14 |
4 | 北陸銀行 | 81 | 6 |
5 | 朝日印刷 | 67 | 8 |
6 | YKKグループ | 64 | 1 |
7 | カラフルカンパニー | 59 | 14 |
8 | ゲンキー | 57 | 24 |
9 | アイ・オー・データ機器 | 50 | 9 |
9 | ジャクエツ | 50 | 16 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2021年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | YKKグループ | 63 | 1 |
2 | クスリのアオキ | 49 | 11 |
3 | セーレン | 40 | 8 |
4 | 北陸電力 | 38 | 5 |
5 | コマニー | 37 | 2 |
6 | 北陸銀行 | 34 | 10 |
7 | 日華化学 | 33 | 16 |
8 | 朝日印刷 | 32 | 3 |
9 | アイ・オー・データ機器 | 30 | 4 |
10 | 秀光ビルド | 28 | 30 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2020年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | YKKグループ | 114 | 1 |
2 | コマニー | 104 | 5 |
3 | 朝日印刷 | 96 | 2 |
4 | アイ・オー・データ機器 | 75 | 5 |
5 | カラフルカンパニー | 66 | 4 |
5 | 北陸電力 | 66 | 9 |
7 | 三谷商事 | 56 | 7 |
8 | セーレン | 51 | 14 |
9 | ゴールドウイングループ | 47 | 11 |
10 | 北陸銀行 | 46 | 3 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2019年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | YKKグループ | 199 | |
2 | 朝日印刷 | 87 | 6 |
3 | 北陸銀行 | 83 | 1 |
4 | カラフルカンパニー | 78 | 6 |
5 | アイ・オー・データ機器 | 71 | 8 |
5 | コマニー | 71 | 4 |
7 | 三谷商事 | 69 | 2 |
8 | 北國銀行 | 60 | 9 |
9 | 北陸電力 | 51 | 3 |
10 | 日医工 | 46 | 5 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
2018年卒のランキング
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 北陸銀行 | 94 |
2 | 三谷商事 | 74 |
3 | 北陸電力 | 70 |
4 | コマニー | 60 |
5 | 日医工 | 59 |
6 | 朝日印刷 | 53 |
6 | カラフルカンパニー | 53 |
8 | アイ・オー・データ機器 | 50 |
9 | 北國銀行 | 48 |
10 | ゴールドウイン | 44 |
調査の詳細は、こちらをご参照ください。
その他のエリアのランキング
その他のエリアの就職企業人気ランキングの推移をまとめている。
文理別のランキング
文理別に就職企業人気ランキングの推移をまとめています。