【業種別】のマイナビ・日経大学生就職企業人気ランキング(2025年卒~2013年卒)
目次 [もっと見る]
就職企業人気ランキングとは
株式会社マイナビは、株式会社日本経済新聞社と共同で、学生を対象とした「マイナビ・日経 大学生就職企業人気ランキング」を実施し、業種別のランキング(文理総合)各上位10社を発表している。
このページは、業種別のランキングのみを抽出し、2025年卒~2013年卒までまとめている。
※ただし、業種は最新の調査を基準としており、業種のまとまりが異なる場合は、引用元の調査のみ記載している。
【建設・住宅・インテリア】のランキング
建設・住宅・インテリアの上位10社を就職企業人気ランキングより抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
各卒年のランキング詳細は、各調査結果を参照してほしい。
■2025年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ニトリ | 1,605 |
2 | 一条工務店 | 449 |
3 | 積水ハウス | 262 |
4 | 大和ハウス工業 | 217 |
5 | 大林組 | 155 |
6 | アートフリーク | 148 |
7 | 清水建設 | 146 |
8 | 大成建設 | 142 |
9 | 鹿島建設 | 139 |
10 | 旭化成ホームズ(HEBEL HAUS) | 125 |
■2024年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ニトリ | 1,342 |
2 | 一条工務店 | 451 |
3 | 積水ハウス | 404 |
4 | 大和ハウス工業 | 319 |
5 | セキスイハイムグループ | 168 |
6 | アーネストワン | 160 |
7 | 旭化成ホームズ(HEBEL HAUS) | 153 |
8 | 住友林業 | 132 |
9 | 清水建設 | 110 |
10 | TOTO | 103 |
■2023年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ニトリ | 760 |
2 | 一条工務店 | 358 |
3 | 積水ハウス | 291 |
4 | 大成建設 | 269 |
5 | 大和ハウス工業 | 239 |
6 | セキスイハイムグループ | 219 |
7 | 清水建設 | 170 |
8 | 鹿島建設 | 142 |
9 | 大林組 | 138 |
10 | 住友林業 | 134 |
■2022年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ニトリ | 953 |
2 | 積水ハウス | 413 |
3 | 一条工務店 | 406 |
4 | セキスイハイムグループ | 328 |
5 | 大成建設 | 233 |
6 | 鹿島建設 | 202 |
7 | 住友林業 | 189 |
8 | 旭化成ホームズ | 179 |
9 | 大和ハウス工業 | 178 |
10 | 大林組 | 171 |
■2021年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ニトリ | 535 |
2 | 積水ハウス | 328 |
3 | 一条工務店 | 306 |
4 | 大和ハウス工業 | 255 |
5 | 住友林業 | 202 |
6 | セキスイハイムグループ | 189 |
7 | 大東建託グループ | 170 |
8 | 鹿島建設 | 169 |
9 | 旭化成ホームズ | 166 |
10 | 大林組 | 160 |
■2020年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 一条工務店 | 671 |
2 | 積水ハウス | 606 |
3 | 大和ハウス工業 | 502 |
4 | セキスイハイムグループ | 406 |
5 | 住友林業 | 370 |
6 | 旭化成ホームズ | 295 |
7 | TOTO | 272 |
8 | 清水建設 | 271 |
9 | 鹿島建設 | 261 |
10 | 大東建託グループ | 255 |
■2019年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 積水ハウス | 647 |
2 | 一条工務店 | 638 |
3 | セキスイハイムグループ | 574 |
4 | 旭化成ホームズ | 369 |
5 | 大東建託グループ | 311 |
6 | 住友林業 | 309 |
7 | 大和ハウス工業 | 290 |
8 | TOTO | 262 |
9 | LIXIL | 261 |
10 | ミサワホームグループ | 228 |
■2018年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 積水ハウス | 564 |
2 | 一条工務店 | 547 |
3 | セキスイハイムグループ | 545 |
4 | 旭化成ホームズ | 350 |
5 | 住友林業 | 327 |
6 | 大和ハウス工業 | 304 |
7 | LIXIL | 282 |
8 | 大東建託グループ | 279 |
9 | 鹿島建設 | 256 |
10 | 清水建設 | 252 |
■2017年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | セキスイハイムグループ | 568 |
2 | 積水ハウス | 540 |
3 | 一条工務店 | 525 |
4 | 住友林業 | 334 |
5 | 大和ハウス工業 | 332 |
6 | 旭化成ホームズ | 245 |
7 | LIXIL | 241 |
8 | TOTO | 219 |
9 | 鹿島建設 | 199 |
10 | ミサワホームグループ | 195 |
■2016年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 一条工務店 | 330 |
2 | 積水ハウス | 305 |
3 | セキスイハイムグループ | 284 |
4 | 住友林業 | 209 |
5 | 大和ハウス工業 | 207 |
6 | LIXIL | 193 |
7 | 旭化成ホームズ | 160 |
8 | 清水建設 | 109 |
9 | TOTO | 107 |
10 | 大林組 | 103 |
10 | 竹中工務店 | 103 |
■2015年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 一条工務店 | 445 |
2 | 積水ハウス | 394 |
3 | セキスイハイムグループ | 305 |
4 | 大和ハウス工業 | 215 |
5 | 住友林業 | 211 |
6 | LIXIL | 204 |
7 | 旭化成ホームズ | 190 |
8 | 大成建設 | 161 |
9 | 清水建設 | 159 |
10 | TOTO | 145 |
■2014年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 積水ハウス | 437 |
2 | 一条工務店 | 316 |
3 | セキスイハイムグループ | 282 |
4 | 大和ハウス工業 | 240 |
5 | 旭化成ホームズ | 157 |
6 | 住友林業 | 152 |
7 | ミサワホームグループ | 136 |
8 | LIXIL | 122 |
9 | 鹿島建設 | 110 |
10 | 清水建設 | 101 |
■2013年卒のランキング(建設・住宅・インテリア)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 積水ハウス | 359 |
2 | セキスイハイムグループ | 235 |
3 | 大和ハウス工業 | 225 |
4 | 一条工務店 | 218 |
5 | 住友林業 | 177 |
6 | 旭化成ホームズ | 98 |
7 | TOTO | 87 |
8 | ミサワホームグループ | 80 |
9 | 鹿島建設 | 77 |
10 | 清水建設 | 67 |
【食品・農林・水産】のランキング
食品・農林・水産の上位10社を就職企業人気ランキングより抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
各卒年のランキング詳細は、各調査結果を参照してほしい。
■2025年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 味の素 | 1,152 |
2 | アサヒ飲料 | 483 |
3 | サントリーグループ | 428 |
4 | カゴメ | 355 |
5 | ヤクルト本社 | 331 |
6 | アサヒビール | 315 |
7 | 日清製粉グループ | 305 |
8 | アサヒグループ食品 | 285 |
9 | 日清食品 | 281 |
10 | サッポロビール | 274 |
■2024年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 味の素 | 983 |
2 | アサヒ飲料 | 446 |
3 | サントリーグループ | 428 |
4 | ヤクルト本社 | 368 |
5 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 365 |
6 | アサヒビール | 361 |
7 | カゴメ | 307 |
8 | 山崎製パン | 303 |
9 | ロッテ | 289 |
10 | ニチレイグループ | 283 |
■2023年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 味の素 | 723 |
2 | サントリーグループ | 467 |
3 | アサヒ飲料 | 344 |
4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 334 |
5 | カゴメ | 282 |
6 | ロッテ | 281 |
7 | 日清食品 | 265 |
8 | 森永乳業 | 237 |
9 | アサヒビール | 224 |
10 | ニチレイグループ | 217 |
■2022年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 味の素 | 1,336 |
2 | サントリーグループ | 901 |
3 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 572 |
4 | ロッテ | 407 |
5 | アサヒ飲料 | 391 |
6 | カゴメ | 338 |
7 | ニチレイグループ | 325 |
8 | アサヒビール | 323 |
9 | ヤクルト本社 | 307 |
10 | 日清食品 | 301 |
■2021年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 味の素 | 933 |
2 | サントリーグループ | 663 |
3 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 411 |
4 | アサヒビール | 390 |
5 | カゴメ | 374 |
6 | ロッテ | 297 |
7 | 日清食品 | 283 |
8 | アサヒ飲料 | 281 |
9 | 森永乳業 | 258 |
10 | キリンホールディングス | 257 |
■2020年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 味の素 | 1,485 |
2 | アサヒビール | 1,025 |
3 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 962 |
4 | ロッテ | 893 |
5 | サントリーグループ | 794 |
6 | カゴメ | 597 |
7 | 日清食品 | 574 |
8 | オハヨー乳業 | 552 |
9 | 山田養蜂場グループ | 550 |
10 | 森永乳業 | 545 |
■2019年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 味の素 | 911 |
2 | サントリーグループ | 894 |
3 | アサヒビール | 850 |
4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 742 |
5 | カゴメ | 601 |
6 | キリン | 590 |
7 | ロッテグループ | 539 |
8 | 森永乳業 | 511 |
9 | オハヨー乳業 | 440 |
10 | 日清食品 | 434 |
■2018年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | サントリーグループ | 944 |
2 | 味の素 | 844 |
3 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 841 |
4 | アサヒビール | 828 |
5 | カゴメ | 569 |
6 | キリン | 537 |
7 | 森永製菓 | 490 |
8 | 江崎グリコ | 460 |
8 | ロッテグループ | 460 |
10 | 山崎製パン | 446 |
■2017年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | サントリーホールディングス | 752 |
2 | 味の素 | 606 |
3 | キリン | 577 |
4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 575 |
5 | アサヒビール | 526 |
6 | カゴメ | 502 |
7 | 江崎グリコ(グリコグループ) | 431 |
8 | 山崎製パン | 414 |
9 | アサヒ飲料 | 389 |
10 | 森永製菓 | 377 |
■2016年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | サントリーホールディングス | 552 |
2 | キリン | 496 |
3 | 味の素 | 493 |
4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 470 |
5 | カゴメ | 398 |
6 | アサヒビール | 347 |
7 | 江崎グリコ(グリコグループ) | 338 |
8 | 日清食品グループ(日清食品) | 264 |
9 | 森永製菓 | 252 |
10 | ロッテグループ | 248 |
■2015年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | サントリーホールディングス | 486 |
2 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 483 |
3 | カゴメ | 480 |
4 | 味の素 | 462 |
5 | キリンビール | 408 |
6 | ロッテグループ | 384 |
7 | アサヒビール | 346 |
8 | 森永乳業 | 317 |
9 | 江崎グリコ(グリコグループ) | 312 |
9 | 森永製菓 | 312 |
■2014年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 443 |
2 | カゴメ | 427 |
3 | 味の素 | 366 |
4 | ロッテグループ | 297 |
5 | 森永製菓 | 289 |
6 | サントリーホールディングス | 276 |
7 | 日清食品グループ(日清食品) | 270 |
8 | カルピス | 235 |
9 | キユーピー | 228 |
10 | 山崎製パン | 209 |
■2013年卒のランキング(食品・農林・水産)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 515 |
2 | ロッテ | 460 |
3 | 日清食品グループ(日清食品) | 343 |
4 | カゴメ | 333 |
5 | 味の素 | 314 |
6 | グリコグループ | 285 |
7 | サントリーホールディングス | 259 |
8 | 森永製菓 | 232 |
9 | 山崎製パン | 218 |
10 | ミツカングループ本社 | 213 |
【繊維・アパレル・化学】のランキング
繊維・アパレル・化学の上位10社を就職企業人気ランキングより抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
各卒年のランキング詳細は、各調査結果を参照してほしい。
■2025年卒のランキング(繊維・アパレル・化学)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー・プラステ・セオリー) | 499 |
2 | 花王 | 195 |
3 | 富士フイルム | 175 |
4 | 旭化成 | 141 |
5 | ユニ・チャーム | 110 |
6 | エフピコ | 103 |
7 | AGC | 79 |
8 | ワコール | 70 |
9 | 住友化学 | 60 |
10 | 東レ | 57 |
■2024年卒のランキング(繊維・アパレル・化学)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー・プラステ・セオリー) | 766 |
2 | 富士フイルム | 233 |
3 | 花王 | 160 |
4 | ワコール | 145 |
5 | エフピコ | 139 |
6 | ユニ・チャーム | 126 |
7 | 旭化成 | 123 |
8 | 東レ | 75 |
9 | H&M へネス・アンド・マウリッツ・ジャパン | 60 |
10 | カネカ | 52 |
■2023年卒のランキング(繊維・アパレル・化学)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー・プラステ・セオリー) | 426 |
2 | 富士フイルム | 185 |
3 | 旭化成 | 166 |
4 | 花王 | 141 |
5 | エフピコ | 118 |
6 | ユニ・チャーム | 111 |
7 | ワコール | 92 |
8 | 東レ | 58 |
9 | カネカ | 55 |
9 | 三菱ケミカル | 55 |
■2022年卒のランキング(繊維・アパレル・化学)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー・プラステ・セオリー) | 576 |
2 | 花王 | 305 |
3 | 旭化成 | 213 |
4 | 富士フイルム | 201 |
5 | ワコール | 168 |
6 | エフピコ | 162 |
7 | ユニ・チャーム | 149 |
8 | 東レ | 136 |
9 | 住友化学 | 106 |
10 | カネカ | 102 |
■2021年卒のランキング(繊維・アパレル・化学)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ファーストリテイリング(ユニクロ・GU・PLST・LTJ) | 336 |
2 | 花王 | 263 |
3 | ワコール | 249 |
4 | 旭化成 | 225 |
5 | 富士フイルム | 161 |
6 | 東レ | 104 |
7 | ユニ・チャーム | 103 |
8 | 住友化学 | 102 |
9 | ライオン | 96 |
10 | エフピコ | 81 |
■2020年卒のランキング(繊維・アパレル・化学)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | ワコール | 394 |
2 | 花王 | 359 |
3 | 旭化成 | 258 |
4 | 日東電工 | 196 |
5 | 富士フイルム | 194 |
6 | 東レ | 150 |
7 | 住友化学 | 139 |
8 | カネカ | 130 |
9 | エフピコ | 120 |
10 | ライオン | 112 |
■2019年卒のランキング(繊維・アパレル・化学)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 花王 | 384 |
2 | ワコール | 337 |
3 | 旭化成 | 255 |
4 | 富士フイルム | 211 |
5 | 東レ | 168 |
6 | 住友化学 | 162 |
7 | ライオン | 142 |
8 | 長谷川香料 | 137 |
9 | 三菱ケミカル | 111 |
10 | 積水化学工業 | 108 |
■2018年卒以前のランキング(繊維・アパレル・化学)
2018年卒以前は、業種のまとめ方が異なるため下記のランキングを参照してほしい。
【薬品・化粧品】のランキング
薬品・化粧品の上位10社を就職企業人気ランキングより抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
各卒年のランキング詳細は、各調査結果を参照してほしい。
■2025年卒のランキング(薬品・化粧品)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 307 |
2 | コーセー | 263 |
3 | ファンケルグループ | 110 |
4 | 大塚製薬 | 103 |
5 | 中外製薬 | 102 |
6 | イプサ | 90 |
7 | 第一三共 | 78 |
8 | ロート製薬 | 71 |
9 | エーザイ | 66 |
10 | 協和キリン | 61 |
■2024年卒のランキング(薬品・化粧品)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 276 |
2 | コーセー | 220 |
3 | イプサ | 103 |
4 | 大塚製薬 | 94 |
5 | 中外製薬 | 88 |
6 | 興和 | 75 |
7 | ファンケルグループ | 74 |
8 | アルビオン | 72 |
9 | アステラス製薬 | 69 |
10 | ロート製薬 | 61 |
■2023年卒のランキング(薬品・化粧品)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 300 |
2 | コーセー | 198 |
3 | 大塚製薬 | 128 |
4 | ファンケルグループ | 107 |
5 | 中外製薬 | 103 |
6 | イプサ | 84 |
7 | アステラス製薬 | 80 |
8 | 第一三共 | 78 |
9 | エーザイ | 68 |
9 | ロート製薬 | 68 |
■2022年卒のランキング(薬品・化粧品)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 496 |
2 | コーセー | 334 |
3 | ファンケルグループ | 196 |
4 | 大塚製薬 | 160 |
5 | 中外製薬 | 146 |
6 | アステラス製薬 | 129 |
7 | イプサ | 128 |
8 | ロート製薬 | 114 |
9 | 第一三共 | 112 |
10 | アルビオン | 109 |
■2021年卒のランキング(薬品・化粧品)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 605 |
2 | コーセー | 344 |
3 | カネボウ化粧品 | 201 |
4 | 大塚製薬 | 163 |
5 | 第一三共 | 133 |
6 | ファンケルグループ | 125 |
7 | アステラス製薬 | 118 |
8 | 中外製薬 | 114 |
9 | ポーラ | 109 |
10 | アルビオン | 105 |
■2020年卒のランキング(薬品・化粧品)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 862 |
2 | コーセー | 454 |
3 | カネボウ化粧品 | 290 |
4 | アステラス製薬 | 195 |
5 | 大塚製薬 | 187 |
6 | 第一三共 | 154 |
6 | ファンケルグループ | 154 |
8 | ディーエイチシー(DHC) | 151 |
9 | ロート製薬 | 131 |
10 | オルビス | 124 |
■2019年卒のランキング(薬品・化粧品)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 924 |
2 | コーセー | 497 |
3 | アステラス製薬 | 316 |
4 | 第一三共 | 214 |
5 | カネボウ化粧品 | 209 |
6 | ロート製薬 | 197 |
7 | 大塚製薬 | 192 |
8 | ファンケルグループ | 171 |
9 | ディーエイチシー(DHC) | 150 |
10 | 大正製薬 | 145 |
■2018年卒以前のランキング(薬品・化粧品)
2018年卒以前は、業種のまとめ方が異なるため下記のランキングを参照してほしい。
【鉄鋼・金属・鉱業】のランキング
鉄鋼・金属・鉱業の上位10社を就職企業人気ランキングより抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
各卒年のランキング詳細は、各調査結果を参照してほしい。
■2025年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 日本製鉄 | 69 |
2 | 神戸製鋼所 | 59 |
3 | YKK | 41 |
4 | JFEスチール | 34 |
5 | 住友電気工業 | 30 |
6 | 愛知製鋼 | 27 |
6 | 三菱マテリアル | 27 |
8 | ナカシマグループ | 16 |
8 | リョービ | 16 |
10 | JX金属 | 15 |
10 | 大同特殊鋼 | 15 |
■2024年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 日本製鉄 | 52 |
2 | 神戸製鋼所 | 46 |
3 | JFEスチール | 35 |
4 | 三菱マテリアル | 33 |
5 | YKK | 26 |
6 | 住友電気工業 | 23 |
7 | 東洋製罐グループホールディングス | 18 |
8 | リョービ | 16 |
9 | 愛知製鋼 | 15 |
10 | 清川メッキ工業 | 14 |
10 | 小松電業所 | 14 |
■2023年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 日本製鉄 | 52 |
2 | JFEスチール | 32 |
3 | 三菱マテリアル | 28 |
4 | CKサンエツ | 26 |
5 | YKK | 24 |
6 | 東洋製罐グループホールディングス | 19 |
7 | 愛知製鋼 | 18 |
7 | 神戸製鋼所 | 18 |
7 | 住友電気工業 | 18 |
10 | 福井鋲螺 | 17 |
■2022年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | YKKグループ | 64 |
2 | JFEスチール | 50 |
3 | 日本製鉄 | 44 |
4 | 三菱マテリアル | 43 |
5 | リンナイ | 37 |
6 | 神戸製鋼所 | 33 |
7 | CKサンエツ | 26 |
8 | 東洋製罐グループホールディングス | 23 |
9 | 住友電気工業 | 22 |
10 | 愛知製鋼 | 16 |
■2021年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 日本製鉄 | 85 |
2 | YKKグループ | 63 |
3 | JFEスチール | 62 |
4 | 三菱マテリアル | 47 |
5 | 大同特殊鋼 | 40 |
6 | 神戸製鋼所 | 37 |
7 | 愛知製鋼 | 35 |
8 | 住友電気工業 | 28 |
9 | リンナイ | 24 |
10 | 住友金属鉱山 | 21 |
■2020年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 日本製鉄 | 163 |
2 | YKKグループ | 114 |
3 | JFEスチール | 88 |
4 | 三菱マテリアル | 48 |
5 | 神戸製鋼所 | 44 |
6 | 大同特殊鋼 | 32 |
7 | 住友電気工業 | 31 |
7 | リンナイ | 31 |
9 | 住友金属鉱山 | 25 |
9 | 日立金属 | 25 |
9 | 古河電気工業 | 25 |
■2019年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 216 |
2 | YKKグループ | 199 |
3 | JFEスチール | 135 |
4 | 神戸製鋼所 | 67 |
5 | 住友金属鉱山 | 51 |
5 | 三菱マテリアル | 51 |
7 | 大同特殊鋼 | 50 |
8 | リンナイ | 49 |
9 | 住友電気工業 | 39 |
10 | 日立金属 | 35 |
■2018年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 207 |
2 | YKKグループ | 159 |
3 | JFEスチール | 137 |
4 | 神戸製鋼所 | 124 |
5 | 三菱マテリアル | 74 |
6 | 大同特殊鋼 | 57 |
7 | 住友電気工業 | 48 |
8 | 住友金属鉱山 | 37 |
8 | リンナイ | 37 |
10 | パロマ | 33 |
■2017年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 150 |
2 | YKKグループ | 118 |
3 | JFEスチール | 94 |
4 | 神戸製鋼所 | 70 |
5 | 大同特殊鋼 | 56 |
6 | 三菱マテリアル | 39 |
7 | リンナイ | 34 |
8 | 住友金属鉱山 | 27 |
8 | 日立金属 | 27 |
10 | 古河電気工業 | 21 |
■2016年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 158 |
2 | YKKグループ | 90 |
3 | 神戸製鋼所 | 79 |
4 | JFEスチール | 71 |
5 | 三菱マテリアル | 44 |
6 | 住友金属鉱山 | 20 |
7 | DOWAホールディングス | 16 |
8 | 古河電気工業 | 13 |
■2015年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 117 |
2 | YKKグループ | 90 |
3 | JFEスチール | 85 |
4 | 神戸製鋼所 | 55 |
5 | 三菱マテリアル | 44 |
6 | 住友金属鉱山 | 29 |
7 | 古河電気工業 | 15 |
8 | DOWAホールディングス | 13 |
■2014年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 101 |
2 | YKKグループ | 77 |
3 | JFEスチール | 55 |
4 | 神戸製鋼所 | 48 |
5 | 三菱マテリアル | 38 |
6 | DOWAホールディングス | 17 |
7 | 住友金属鉱山 | 16 |
8 | 古河電気工業 | 15 |
9 | 大和製罐 | 6 |
9 | タンガロイ | 6 |
■2013年卒のランキング(鉄鋼・金属・鉱業)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 新日本製鐵 | 92 |
2 | JFEスチール | 55 |
3 | YKKグループ | 53 |
4 | 神戸製鋼所 | 43 |
5 | 住友金属工業 | 33 |
6 | 三菱マテリアル | 28 |
7 | DOWAホールディングス | 13 |
8 | 古河電気工業 | 12 |
9 | 住友金属鉱山 | 10 |
10 | 東洋製罐 | 5 |
【機械・プラント】のランキング
機械・プラントの上位10社を就職企業人気ランキングより抽出している。(掲載社名は発表当時のもの)
各卒年のランキング詳細は、各調査結果を参照してほしい。
■2025年卒のランキング(機械・プラント)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 三菱重工業 | 375 |
2 | クボタ | 116 |
3 | メイテック | 103 |
4 | 小松製作所(コマツ) | 68 |
5 | IHI | 66 |
6 | ダイキン工業 | 64 |
7 | マキタ | 34 |
8 | OSTechグループ | 32 |
9 | 住友重機械工業 | 31 |
10 | ヤンマーホールディングス | 30 |
■2024年卒のランキング(機械・プラント)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 三菱重工業 | 547 |
2 | クボタ | 91 |
3 | OSTechグループ | 88 |
4 | IHI | 66 |
4 | テクノプロ | 66 |
6 | メイテック | 61 |
7 | ダイキン工業 | 44 |
8 | サタケ | 43 |
9 | ヤンマーホールディングス | 36 |
10 | アマノ | 31 |
■2023年卒のランキング(機械・プラント)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 三菱重工業 | 284 |
2 | クボタ | 112 |
3 | OSTechグループ | 76 |
4 | IHI | 66 |
5 | ダイキン工業 | 44 |
5 | テクノプロ | 44 |
7 | ヤマザキマザック | 42 |
8 | メイテック | 39 |
9 | サタケ | 37 |
10 | 三井開発 | 33 |
■2022年卒のランキング(機械・プラント)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | クボタ | 157 |
2 | 三菱重工業 | 119 |
3 | ダイキン工業 | 87 |
4 | IHI | 68 |
5 | DMG森精機 | 60 |
6 | テクノプロ | 50 |
7 | コマツ | 42 |
8 | ヤマザキマザック | 41 |
9 | ダイフク | 38 |
10 | マキタ | 37 |
■2021年卒のランキング(機械・プラント)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | クボタ | 105 |
2 | 三菱重工業 | 95 |
3 | アマダグループ | 93 |
4 | IHI | 69 |
5 | テクノプロ | 66 |
6 | DMG森精機 | 62 |
7 | ダイキン工業 | 55 |
8 | ヤマザキマザック | 43 |
9 | 住友重機械工業 | 29 |
10 | コマツ | 28 |
10 | ヤンマー | 28 |
■2020年卒のランキング(機械・プラント)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 三菱重工業 | 190 |
2 | クボタ | 136 |
3 | IHI | 123 |
4 | テクノプロ | 114 |
5 | DMG森精機 | 92 |
6 | ダイキン工業 | 89 |
7 | アマダグループ | 85 |
8 | 日本精工 | 80 |
9 | コマツ | 57 |
10 | 日鉄エンジニアリング | 55 |
■2019年卒のランキング(機械・プラント)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 三菱重工業 | 149 |
2 | DMG森精機 | 146 |
3 | クボタ | 141 |
4 | IHI | 114 |
5 | ダイキン工業 | 74 |
5 | 日本精工 | 74 |
7 | コマツ | 71 |
8 | ホシザキ | 63 |
8 | ヤマザキマザック | 63 |
10 | NTN | 57 |
10 | ヤンマー | 57 |
■2018年卒のランキング(機械・プラント)
順位 | 企業名 | 得票 |
---|---|---|
1 | 三菱重工業 | 229 |
2 | DMG森精機 | 184 |
3 | IHI | 147 |
4 | クボタ | 115 |
5 | ダイキン工業 | 112 |
